Minimalist phone
Punkt. MC02
Swiss privacy-focused Android-based phone with a minimalist launcher and a subscription after year one.
Verizon: ?
AT&T: ?
T-Mobile: ?
Price
$499
source · 2026-10-24
First-year cost: plan or subscription costs not yet verified.
Includes 12 months of Apostrophy subscription; renewal listed as CHF 11.99/month or CHF 9.99/month billed annually (no USD price shown).
Official pageNetworks
| Verizon | Unknown (Punkt publishes MC02 bands only (LTE 2/4/5/12/13/66/71, n41/n71/n77 among others), not carrier support. A reseller (Device Refresh) lists 'AT&T supported/VoLTE verified, T-Mobile supported/no VoLTE, Verizon not supported', but that text matches Punkt's MP02 page word for word, so it's not used.) |
|---|---|
| AT&T | Unknown (Punkt publishes MC02 bands only (LTE 2/4/5/12/13/66/71, n41/n71/n77 among others), not carrier support. A reseller (Device Refresh) lists 'AT&T supported/VoLTE verified, T-Mobile supported/no VoLTE, Verizon not supported', but that text matches Punkt's MP02 page word for word, so it's not used.) |
| T-Mobile | Unknown (Punkt publishes MC02 bands only (LTE 2/4/5/12/13/66/71, n41/n71/n77 among others), not carrier support. A reseller (Device Refresh) lists 'AT&T supported/VoLTE verified, T-Mobile supported/no VoLTE, Verizon not supported', but that text matches Punkt's MP02 page word for word, so it's not used.) |
| VoLTE (needed for calls on US 4G/5G) | Unknown (Not stated by Punkt for the MC02.) |
| Availability | in_stock (US storefront shows In stock; Punkt also points US buyers to refurbished options.) source · 2026-10-24 |
Carrier check
Uses what the maker says first, then the phone's published LTE bands, then each carrier's activation rules. Smaller carriers inherit their host network's rules. Always run your carrier's IMEI checker before buying.
| Carrier | Network | Verdict |
|---|---|---|
| Verizon | Verizon | Unknown No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Visible | Verizon | Won't work Visible activates phones through its smartphone app after a compatibility check, so flip and feature phones usually can't be set up. source |
| Straight Talk | Verizon | Unknown Runs on Verizon. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Tracfone | Verizon | Unknown Runs on Verizon. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Total Wireless | Verizon | Unknown Runs on Verizon. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Spectrum Mobile | Verizon | Unknown Runs on Verizon. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| US Mobile (Warp, Verizon network) | Verizon | Unknown Runs on Verizon. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| AT&T | AT&T | Unknown No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Cricket Wireless | AT&T | Unknown Runs on AT&T. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Consumer Cellular | AT&T | Unknown Runs on AT&T. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Boost Mobile | AT&T | Unknown Runs on AT&T. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| US Mobile (Dark Star, AT&T network) | AT&T | Unknown Runs on AT&T. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| T-Mobile | T-Mobile | Unknown No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Mint Mobile | T-Mobile | Unknown Runs on T-Mobile. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Metro by T-Mobile | T-Mobile | Unknown Runs on T-Mobile. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| US Mobile (Light Speed, T-Mobile network) | T-Mobile | Unknown Runs on T-Mobile. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Tello | T-Mobile | Unknown Runs on T-Mobile. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Ting | T-Mobile | Unknown Runs on T-Mobile. No verified band list or maker statement for this network yet. |
| Google Fi | T-Mobile | Won't work Google Fi only works with Android phones and iPhones, set up in the Fi app. No flip or feature phone is supported. source |
Apps and tools
| Uber / Lyft | Not yet verified |
|---|---|
| Not yet verified | |
| Signal | Not yet verified |
| Banking / 2FA | Not yet verified |
| iMessage | Not yet verified |
| Tap to pay | Not yet verified |
| Group texts | Not yet verified |
| Not yet verified | |
| Web browser | Not yet verified |
| Camera | Yes source · 2026-10-24 |
For kids and teens
| No web browser | Not yet verified |
|---|---|
| Parental controls | Not yet verified |
| Location sharing | Not yet verified |
Specs
| Shape | slab source · 2026-10-24 |
|---|---|
| Display | 6.67" IPS, 1080x2400 source · 2026-10-24 |
| Display type | lcd source · 2026-10-24 |
| Touchscreen | Unknown |
| Battery (mAh) | 5500 source · 2026-10-24 |
| Weight (g) | 230 source · 2026-10-24 |
| Camera (MP) | 64 source · 2026-10-24 |
| Storage (GB) | 128 source · 2026-10-24 |
| Software | Apostrophy OS (AOSP 13) source · 2026-10-24 |
| Headphone jack | Yes source · 2026-10-24 |
| USB-C | Yes source · 2026-10-24 |
| Hotspot | Unknown (Not stated on punkt.ch tech specs; previous source (mc02.punkt.ch) is gone.) |
| Maps / directions | Unknown |
| App store | Yes (Google Play apps installable via Punkt's GMS Wizard (sandboxed).) source · 2026-10-24 |
| WhatsApp / Signal | Unknown |
| Music | Unknown |
| Water/dust rating | Unknown |
Sources
- www.punkt.ch www.punkt.ch/products/mc02-5g-secure-phone